|
|
VAKTLISTE FOR SØNDRE LAND BRANNVESEN - ÅR 2012 |
| Januar | Februar | Mars | |||||||||||||||||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9 | 27 | 28 | 29 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 5 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||
| 13 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 18 | 30 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
| Juli | August | September | |||||||||||||||||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||
| 26 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 31 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| Oktober | November | Desember | |||||||||||||||||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 1 | 2 | ||||||||||
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 44 | 29 | 30 | 31 | 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
|
|
VAKTLISTE FOR SØNDRE LAND BRANNVESEN - ÅR 2013 |
| Januar | Februar | Mars | |||||||||||||||||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | |||||||||
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 18 | 29 | 30 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| Juli | August | September | |||||||||||||||||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 31 | 29 | 30 | 31 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Oktober | November | Desember | |||||||||||||||||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||
| 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
|
|
VAKTLISTE FOR SØNDRE LAND BRANNVESEN - ÅR 2014 |
| Januar | Februar | Mars | |||||||||||||||||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||
| April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||
| 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 30 | |||||||||||||
| Juli | August | September | |||||||||||||||||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 40 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
| Oktober | November | Desember | |||||||||||||||||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||
| 44 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
|
|
VAKTLISTE FOR SØNDRE LAND BRANNVESEN - ÅR 2015 |
| Januar | Februar | Mars | |||||||||||||||||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 14 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | ||||||||||
| Juli | August | September | |||||||||||||||||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||
| 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 31 | 40 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| Oktober | November | Desember | |||||||||||||||||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||
| 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 49 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||